Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Δευτέρα
-
Cross Training Αποστόλης Κ.11:00 - 11:45
-
TRX Αποστόλης Κ.18:00 - 18:45
-
Cross Training Αποστόλης Κ.19:00 - 19:45
-
Cycling Πάνος20:00 - 20:45
Τρίτη
-
Cycling Σωτήρης18:00 - 18:45
-
Antigravity Yoga Ελεάνα19:00 - 19:45
-
Cross Training Νίκος20:00 - 20:45
Τετάρτη
-
TRX Απόστολος11:00 - 11:45
-
TRX Νίκος18:00 - 18:45
-
Cycling Πάνος19:00 - 19:45
-
Cross Training Αλέξανδρος20:00 - 20:45
Πέμπτη
-
Cycling Μιχάλης11:00 - 11:45
-
Cycling Σωτήρης18:00 - 18:45
-
Antigravity Yoga Ελεάνα19:00 - 19:45
-
TRX Μιχάλης20:00 - 20:45
Παρασκευή
-
TRX Νίκος18:00 - 18:45
-
Cross Training Νίκος19:00 - 19:45
-
Cycling Σωτήρης20:00 - 20:45
No events hours available!
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
No events hours available!
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Δευτέρα
-
Cross Training Αποστόλης Κ.11:00 - 11:45
-
Cross Training Αποστόλης Κ.19:00 - 19:45
Τρίτη
-
Cross Training Νίκος20:00 - 20:45
Τετάρτη
-
Cross Training Αλέξανδρος20:00 - 20:45
Παρασκευή
-
Cross Training Νίκος19:00 - 19:45
No events hours available!
No events hours available!
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
No events available!