| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Δευτέρα
- Cross Training Μιχάλης11:00 - 11:45
- TRX Αποστόλης Κ.18:00 - 18:45
- Cross Training Αποστόλης Κ.19:00 - 19:45
- Cycling Έντι20:00 - 20:45
Τρίτη
- TRX Νίκος11:00 - 11:45
- Antigravity Yoga Τερέζα19:00 - 19:45
- TRX Μιχάλης20:00 - 20:45
Τετάρτη
- Cross Training Νίκος11:00 - 11:45
- TRX Κωνσταντίνα19:00 - 19:45
- Cross Training Αλέξανδρος20:00 - 20:45
Πέμπτη
- TRX Διονυσία11:00 - 11:45
- Cross Training Δημήτρης18:00 - 18:45
- Antigravity Yoga Μπέσυ19:00 - 19:45
- Cycling Έντι20:00 - 20:45
Παρασκευή
- Cross Training Μιχάλης19:00 - 19:45
Σάββατο
- Antigravity Yoga Μπέσυ12:00 - 12:45
- TRX Μιχάλης13:00 - 13:45
No events hours available!
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Τρίτη
- Antigravity Yoga Τερέζα19:00 - 19:45
Πέμπτη
- Antigravity Yoga Μπέσυ19:00 - 19:45
Σάββατο
- Antigravity Yoga Μπέσυ12:00 - 12:45
No events hours available!
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Δευτέρα
- Cross Training Μιχάλης11:00 - 11:45
- Cross Training Αποστόλης Κ.19:00 - 19:45
Τετάρτη
- Cross Training Νίκος11:00 - 11:45
- Cross Training Αλέξανδρος20:00 - 20:45
Πέμπτη
- Cross Training Δημήτρης18:00 - 18:45
Παρασκευή
- Cross Training Μιχάλης19:00 - 19:45
No events hours available!
No events hours available!
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 |
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
No events available!