Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Δευτέρα
-
Πόδια - Κοιλιά Κυριακή10:00 - 11:00
-
Πόδια - Κοιλιά Κωνσταντίνα17:00 - 17:45
-
Zumba Christian18:15 - 19:00
-
Body Pump Δημήτρης19:30 - 20:15
-
Body Attack Δημήτρης20:30 - 21:15
-
Yoga Ασπασία21:15 - 22:00
Τρίτη
-
Body Pump Κωνσταντίνα10:00 - 11:00
-
Body Attack Δημήτρης17:00 - 17:30
-
CXWORK Δημήτρης17:30 - 18:00
-
Aerobic Γιώργος18:15 - 18:45
-
Πόδια - Κοιλιά Γιώργος18:45 - 19:15
-
Pilates Κυριακή19:30 - 20:15
-
Body Pump Κωνσταντίνα20:45 - 21:30
Τετάρτη
-
Zumba Christian10:00 - 11:00
-
Body Pump Κωνσταντίνα18:15 - 19:00
-
Body Combat Κατερίνα19:30 - 20:15
-
Yoga Ασπασία20:45 - 21:30
Πέμπτη
-
Pilates Νίκος10:00 - 11:00
-
Body Pump Δημήτρης Γ.17:00 - 17:45
-
Yoga Ελεάνα18:15 - 19:00
-
Pilates Νατάσα19:30 - 20:15
-
20:45 - 21:15
-
CXWORK Δημήτρης21:15 - 21:45
Παρασκευή
-
Πόδια - Κοιλιά Αλέξανδρος10:00 - 11:00
-
Pilates Νίκος18:15 - 19:00
-
Body Combat Κωνσταντίνα19:30 - 20:15
-
Zumba Christian20:45 - 21:30
Σάββατο
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Δευτέρα
-
Body Attack Δημήτρης20:30 - 21:15
Τρίτη
-
Body Attack Δημήτρης17:00 - 17:30
Πέμπτη
-
20:45 - 21:15
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
20:00 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
No events hours available!
No events hours available!
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
No events hours available!
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 |
Τρίτη
-
Aerobic Γιώργος18:15 - 18:45
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Δευτέρα
-
Πόδια - Κοιλιά Κυριακή10:00 - 11:00
-
Πόδια - Κοιλιά Κωνσταντίνα17:00 - 17:45
Τρίτη
-
Πόδια - Κοιλιά Γιώργος18:45 - 19:15
Παρασκευή
-
Πόδια - Κοιλιά Αλέξανδρος10:00 - 11:00
No events available!