| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Δευτέρα
- Πόδια - Κοιλιά Φώτης10:00 - 10:50
- Pilates Φώτης11:00 - 11:50
- Πόδια - Κοιλιά Κωνσταντίνα17:00 - 17:50
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Δημήτρης19:00 - 19:50
- Cardio Aerobic Δημήτρης20:00 - 20:50
- Pilates Μαρία21:00 - 21:50
Τρίτη
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Κωνσταντίνα10:00 - 10:50
- Πόδια - Κοιλιά Φώτης18:00 - 18:50
- Pilates Φώτης19:00 - 19:50
- Yoga Τερέζα20:00 - 20:50
- Πόδια - Κοιλιά Δημήτρης - CORE21:00 - 21:50
Τετάρτη
- Pilates Δημήτρης09:00 - 09:50
- Functional Δημήτρης10:00 - 10:50
- Pilates Νατάσα17:00 - 17:50
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Κωνσταντίνα18:00 - 18:50
- Πόδια - Κοιλιά Αλέξανδρος19:00 - 19:50
- Yoga Σιλβάνα21:00 - 21:50
Πέμπτη
- Pilates Φώτης09:45 - 10:35
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Δημήτρης17:00 - 17:50
- Yoga Μπέσυ18:00 - 18:50
- Functional Δημήτρης19:00 - 19:50
- Pilates Νατάσα20:00 - 20:50
Παρασκευή
- Πόδια - Κοιλιά Αλέξανδρος10:00 - 10:50
- Pilates Μαρία18:00 - 18:50
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Κωνσταντίνα19:00 - 19:50
Σάββατο
- Yoga Μπέσυ13:00 - 13:50
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Αλέξανδρος14:00 - 14:50
- Pilates Νατάσα17:00 - 17:50
No events hours available!
No events hours available!
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Δευτέρα
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Δημήτρης19:00 - 19:50
Τρίτη
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Κωνσταντίνα10:00 - 10:50
Τετάρτη
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Κωνσταντίνα18:00 - 18:50
Πέμπτη
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Δημήτρης17:00 - 17:50
Παρασκευή
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Κωνσταντίνα19:00 - 19:50
Σάββατο
- Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Αλέξανδρος14:00 - 14:50
No events hours available!
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
No events hours available!
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 |
Δευτέρα
- Cardio Aerobic Δημήτρης20:00 - 20:50
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
No events hours available!
No events hours available!
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Δευτέρα
- Πόδια - Κοιλιά Φώτης10:00 - 10:50
- Πόδια - Κοιλιά Κωνσταντίνα17:00 - 17:50
Τρίτη
- Πόδια - Κοιλιά Φώτης18:00 - 18:50
- Πόδια - Κοιλιά Δημήτρης - CORE21:00 - 21:50
Τετάρτη
- Πόδια - Κοιλιά Αλέξανδρος19:00 - 19:50
Παρασκευή
- Πόδια - Κοιλιά Αλέξανδρος10:00 - 10:50
No events available!