| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 |
Δευτέρα
-
Πόδια - Κοιλιά Δημήτρης10:00 - 10:50
-
Cardio Κωνσταντίνα - TAE BO ΑΙΘΟΥΣΑ GX18:00 - 18:50
-
Zumba Σοφία18:00 - 18:50
-
Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Αρχοντία19:00 - 19:50
-
Yoga Νικολέττα - ΑΙΘΟΥΣΑ GX19:00 - 19:50
-
Pilates Νατάσα20:00 - 20:50
Τρίτη
-
Pilates Μαρία Σ.10:00 - 10:50
-
Pilates Δημήτρης18:00 - 18:50
-
Cardio Δημήτρης19:00 - 19:50
-
Πόδια - Κοιλιά Αποστόλης20:00 - 20:50
-
Yoga Νικολέττα ΑΙΘΟΥΣΑ GX20:00 - 20:50
-
Pilates Μαρία Α.21:00 - 21:50
Τετάρτη
-
Cardio Κωνσταντίνα - TAE BO10:00 - 10:50
-
TOTAL BODY Αποστόλης18:00 - 18:50
-
Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Δημήτρης19:10 - 20:00
-
Pilates Δημήτρης20:10 - 21:00
Πέμπτη
-
Pilates Μαρία Σ.10:00 - 10:50
-
Pilates Μαρία Σ.18:00 - 18:50
-
Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Αποστόλης19:00 - 19:50
-
Πόδια - Κοιλιά Αποστόλης20:00 - 20:50
-
Yoga Νικολέττα21:00 - 21:50
Παρασκευή
-
TOTAL BODY Μαρία Σ.10:00 - 10:50
-
TOTAL BODY Δημήτρης18:00 - 18:50
-
Pilates Νατάσα19:00 - 19:50
-
Zumba Σοφία20:00 - 20:50
Σάββατο
-
Cardio Δημήτρης10:30 - 10:50
-
Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Δημήτρης11:00 - 11:50
-
Yoga Νατάσα12:00 - 12:50
-
Pilates Ζωή19:00 - 19:50
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 |
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 |
Δευτέρα
-
Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Αρχοντία19:00 - 19:50
Τετάρτη
-
Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Δημήτρης19:10 - 20:00
Πέμπτη
-
Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Αποστόλης19:00 - 19:50
Σάββατο
-
Body Power (ΜΠΑΡΕΣ) Δημήτρης11:00 - 11:50
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 |
No events hours available!
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 |
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 |
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 |
Τετάρτη
-
TOTAL BODY Αποστόλης18:00 - 18:50
Παρασκευή
-
TOTAL BODY Μαρία Σ.10:00 - 10:50
-
TOTAL BODY Δημήτρης18:00 - 18:50
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 |
Δευτέρα
-
Πόδια - Κοιλιά Δημήτρης10:00 - 10:50
Τρίτη
-
Πόδια - Κοιλιά Αποστόλης20:00 - 20:50
Πέμπτη
-
Πόδια - Κοιλιά Αποστόλης20:00 - 20:50
No events available!